【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 福田小卡之星2洒水车 | 产品型号 | 绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 4294 | 额定载质量(Kg) | 1495 |
整备质量(Kg) | 2669 | 外形尺寸(mm) | 4995,5245x1980x2300 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 2600,2850 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):2500×1310×810;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3,ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.。4,文字喷图位置,车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
底盘配置:采用福田时代小卡之星底盘,单排前翻驾驶室,发动机:安微全柴68马力。轴距2600,5档变速箱,液压制动,600-15轮胎。 |